1 ~ 9sets
$4899
10 ~ 49sets
$4699
≥ 50sets
$4499
Place of Origin
Shandong, China
Driving Type
Left Hand Drive
Total Motor Power(kW)
50-100kW
Fast charging percentage
80
weight
1800
Brand Name
Length*Width*Heigh
4905x1950x1660(mm)
Battery Type
Lead Acid
Maximum power (kW)
510
Wheelbase
2000
Fast charging time (hour)
0.65
Slow charging time (hour)
9.5
Energy types
Pure electric
Motor (Ps)
163
Body structure
A four-door, five-seater saloon
Coche EV | Versión EASY | Versión MACARONES | Versión GAMEBOY |
Longitud × Anchura × Altura (mm) | 2920*15493*1621 | 2497*1526*1616 | 3061*1520*1659 |
1940 | 1940 | 2010 | |
Vía delantera/trasera (mm) | 1290/1290 | 1290/1290 | 1290/1306 |
Masa del equipo (kg) | 665 | 665 | 772 |
100 | 100 | 100 | |
Autonomía de crucero (km) | 120 | 120 | 170 |
Potencia total (kw) | 20 | 20 | 30 |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria | ||
/ | |||
Sí |